高周波电缆组件
微波同轴电缆组件标准规范
一种同轴电缆组件,可用于 DC 至 145GHz 的微波频段。 *高柔性装甲强化型是 TCF107 和 TCF119 组件的标准规格。
我们为每个频段提供最合适的电缆。
有多种端子连接器可供选择。
产品阵容中还增加了一种新的软夹克类型。
・类似连接器的插头-插孔转换
・不同类型连接器的插头/插孔转换
・无特性劣化的直角形状(可指定角度)
等是可能的。
端子形状和种类繁多的连接器使其能够在各种环境中使用。
有多种端子连接器可供选择。
产品阵容中还增加了一种新的软夹克类型。
・类似连接器的插头-插孔转换
・不同类型连接器的插头/插孔转换
・无特性劣化的直角形状(可指定角度)
等是可能的。
端子形状和种类繁多的连接器使其能够在各种环境中使用。
特长
- 高度灵活的电缆组件,可在较宽的频率范围内使用。
・针对温度变化和弯曲的优异的相位稳定性。
- 采用可反复连接和断开的精密连接器。
・从您指定的长度的 1 件起,我们可以提供短交货期。还可根据要求提供相位调整。
使用
高频设备的内部和外部配线、测量仪器的引线等
结构形式
电缆结构
装配外观
连接器/电缆组合表
| 连接器类型 | 18GHz | NP | D | ○ | ○ | △ | ○ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-J | E | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| N-LP | DL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| N-LJ | EL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 20GHz | SMA-P | A | ○ | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||
| SMA-J | B | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||||
| 26.5GHz | 3.5-P | F | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
| 3.5-J | G | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 3.5-LP | FL | ○ | ○ | |||||||
| 3.5-LJ | GL | ○ | ○ | |||||||
| 40GHz | 2.92-P | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.92-J | M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2.92-LP | KL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2.92-LJ | ML | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SMP-J | SMP | ○ | ||||||||
| 44GHz | 2.92-P | K44G | ○ | |||||||
| 2.92-J | M44G | ○ | ||||||||
| 2.92-LP | KL44G | ○ | ||||||||
| 2.92-LJ | ML44G | ○ | ||||||||
| 50GHz | 2.4-P | Q | ○ | ○ | ||||||
| 2.4-J | R | ○ | ○ | |||||||
| 2.4-LP | QL | ○ | ○ | |||||||
| 2.4-LJ | RL | ○ | ○ | |||||||
| 65GHz | SMPM-J | SMPM | ○ | |||||||
| 67GHz | 1.85-P | T | ○ | ○ | ||||||
| 1.85-J | U | ○ | ○ | |||||||
| 1.85-LP | TL | ○ | ||||||||
| 1.85-LJ | UL | ○ | ||||||||
| 70GHz | 1.85-P | T70G | ○ | |||||||
| 1.85-J | U70G | ○ | ||||||||
| 1.85-LP | TL70G | ○ | ||||||||
| 1.85-LJ | UL70G | ○ | ||||||||
| 110GHz | 1.0-P | X | ○ | |||||||
| 1.0-J | Y | ○ | ||||||||
| 1.0-LP | XL | ○ | ||||||||
| 1.0-LJ | YL | ○ | ||||||||
| 120GHz | 1.0-P | X120G | ||||||||
| 1.0-J | Y120G | |||||||||
| 1.0-LP | XL120G | |||||||||
| 1.0-LJ | YL120G | |||||||||
| 125GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
| 1.0-J | 1.0J | |||||||||
| 145GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
| 0.8-J | ZJ | |||||||||
| 最大适用电缆长度(m) | 50 | 21 | 16 | 9 | 0.7 | 3 | 3 | |||
| 电缆标准最大长度(m) | 20 | 21 | 5 | 2 | 0.3 | 3 | 3 | |||
对于电缆长度超过标准最大长度(米)的组件,请联系我们的销售代表。
△ 正在开发中,请联系我们的销售部门。
电缆组件创建器
根据电缆和连接器规格搜索您喜欢的电缆组件。
产品目录
有关高性能同轴电缆的更多信息,请下载下面的目录。
