柔性扁平电缆线
叶康
该产品非常适合电子设备的内部布线。
这是由矩形导体按规则间隔排列并用绝缘胶带层压而成的平行多芯电线。
我们所有的柔性扁平电缆都是无铅的。
(注)“LEAFCONN”是TOTOKU INC.的注册商标。
我们所有的柔性扁平电缆都是无铅的。
(注)“LEAFCONN”是TOTOKU INC.的注册商标。
| 加工类型 |
|
|---|
特长
该产品系列还包括作为环保措施的“无卤柔性扁平电缆”,以及作为防晶须措施的“镀金柔性扁平电缆”。
标准柔性扁平电缆
- 比FPC更经济。
- 它具有很高的柔韧性,可以承受反复弯曲。
- 可以轻松制造任何长度和芯数的产品。
- 连接很容易,因为电线本身也可以用作连接器触点。
- 它比圆线具有更好的散热性,单位截面积可以具有更大的电流容量。
- 它可以弯曲成任何形状。
- 布线空间小,封装密度提高。
无卤柔性扁平电缆(环保)
- 不含卤素阻燃剂或锑化合物。
- 其性能(包括阻燃性)与使用传统卤素阻燃剂制成的 Leaf Con 的性能相同。
镀金柔性扁平电缆(防止晶须)
- 无晶须,确保连接可靠性。
- 连接器等的接触稳定性优异。
- 具有优良的耐腐蚀性能,可焊接。
镀金柔性扁平电缆
屏蔽型柔性扁平电缆
使用
- 用于连接打印机、复印机、音响、电视、录像机、电话和传真机等电子设备印刷电路板的引线。
- 印刷电路板与电子元件连接用引线
特性
| 特色项目 | 1.25毫米间距 | 1.00毫米间距 | 0.5毫米间距 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用导体(毫米) | 0.1 x 0.8 | 0.05 x 0.8 | 0.035 x 0.8 | 0.1 x 0.7 | 0.05 x 0.7 | 0.035 x 0.7 | 0.05 x 0.3 | 0.035 x 0.3 |
| 使用 | 一般使用 | 弯曲用 | 高弯曲用 | 一般使用 | 弯曲用 | 高弯曲用 | 用于高密度安装 | 用于高密度安装 |
| 导体电阻Ω/m | 0.26 | 0.6 | 0.935 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
| 额定电流A(参考值) | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 线路绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||
| 线路耐压 | DC1,000V 1分钟 | DC500V 1分钟 | DC300V 1分钟 | |||||
| 工作温度 | -30~80(105)℃ | |||||||
| 180°弯曲 | 20次以上 | 40次以上 | 100次以上 | 20次以上 | 40次以上 | 80次以上 | 40次以上 | 40次以上 |
| 滚动(10R) | 10万次 | 400万次 | 1,000万次 | 8万次 | 400万次 | 800万次 | 200万次 | 200万次 |
仕様
| 项目 | 1.25毫米间距 | 1.00毫米间距 | 0.5毫米间距 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体尺寸(C×E)(毫米) | 0.035 x 0.8 | 0.05 x 0.8 | 0.1 x 0.8 | 0.035 x 0.7 | 0.05 x 0.7 | 0.1 x 0.7 | 0.05 x 0.3 | 0.035 x 0.3 |
| 电缆类型 | 、K、R | K、R、V | K、R、V、Y | 、K、R | K、R、V | K、R、V、Y | 、K、R | 、K、R |
| 节距(P)(毫米) | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||
| 芯数(n)(颗) | 4〜40 | 5〜40 | 15〜50 | |||||
| 总节距 (PA)(毫米) | 1.25(n-1) | 1.00(n-1) | 0.5(n-1) | |||||
| 成品宽度(W)(毫米) | 1.25(n+1) | 1.00(n+1) | 0.5(n+1) | |||||
| 边距宽度(M)(毫米) | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||
| 剥线长度(S)(毫米) | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | |||||
| 加固带长度(B)(毫米) | 6,8,10,15 | 6,8,10,15 | 6,8,10,15 | |||||
| 绝缘长度(L)(毫米) | 20〜9000 | 20〜9000 | 20〜1000 | |||||
| 端子厚度(T)(毫米) | 0.3± 0.05 (连接器兼容型) 导体厚度 (焊接型) |
0.3± 0.05 (连接器兼容型) 导体厚度 (焊接型) |
0.3± 0.05 (连接器兼容型) 导体厚度 |
|||||
| 绝缘胶带厚度(mm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||
| UL等级 | 5542,5543 | 5542,5543 | 5542,5543 | |||||
UL STYLE-5542 80℃ 60V/UL STYLE-5543 105℃ 60V
产品目录
有关 LEAFCONN 的更多信息,请下载下面的目录。
